401 6697 NELSON AVENUE

Кондоминиум | 2   | 2    | 2   | 1240.00 sqft

$1,577,000

Horseshoe Bay WV,West Vancouver,BC, V7W 2B2

401 6697 NELSON AVENUE, West Vancouver Кондоминиум Photos

Properties with this icon are courtesy of REBGV.

Информация о недвижимости
MLS®: R2852337
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2
КВ / БЛОК: 401
Дата листинга: 2024-02-21
Список цен: $1,577,000
Плата за слои: $1059.70
Площадь пола: 1240.00 кв. фут
Цена за единицу: $1,272/кв. фут
Размер объекта: 0.00
Год постройки: 2022
Сумма налога $0/Год
Доля владения: Слои Фригольда
Характеристики
)
Номера
Подробнее
Описание

The Westbank development known as Sanctuary presents a unique opportunity that comes around once in a generation. Incorporated into this Sub-Penthouse is the essence of the West Coast lifestyle within this 2 bedroom residence, spanning 1,192sqft indoors and 265sqft outdoors. Every aspect has been meticulously considered, from the top-notch Miele appliances in the kitchen to the beautifully designed bedrooms and bathrooms. Situated in the Ocean Pavilion Villas, this home boasts breathtaking views of the mountains, marina and the ocean. It's worth noting that Horseshoe Bay stands out as one of the most picturesque waterfront locations in British Columbia, representing the last authentic waterfront in West Vancouver. Open house Tuesday- Sunday, April 23-28th 12:00-4:00pm.

Перевести

Близлежащие объекты
Общественный транспорт ({{ nearByFacilities.transits? nearByFacilities.transits.length:0 }})

Супермаркет ({{ nearByFacilities.supermarkets? nearByFacilities.supermarkets.length:0 }})

Больница ({{ nearByFacilities.hospitals? nearByFacilities.hospitals.length:0 }})

Другое ({{ nearByFacilities.pois? nearByFacilities.pois.length:0 }})

Объект, открытый для посещения
2024-04-27 12:00:00 - 16:00:00
2024-04-28 12:00:00 - 16:00:00
2024-04-30 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-01 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-02 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-03 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-04 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-05 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-07 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-08 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-09 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-10 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-11 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-12 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-14 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-15 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-16 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-17 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-18 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-19 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-21 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-22 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-23 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-24 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-25 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-26 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-28 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-29 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-30 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-31 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-01 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-02 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-04 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-05 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-06 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-07 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-08 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-09 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-11 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-12 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-13 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-14 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-15 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-16 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-18 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-19 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-20 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-21 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-22 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-23 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-25 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-26 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-27 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-28 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-29 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-30 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-02 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-03 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-04 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-05 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-06 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-07 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-09 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-10 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-11 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-12 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-13 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-14 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-16 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-17 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-18 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-19 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-20 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-21 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-23 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-24 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-25 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-26 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-27 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-28 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-30 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-31 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-01 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-02 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-03 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-04 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-06 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-07 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-08 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-09 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-10 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-11 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-13 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-14 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-15 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-16 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-17 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-18 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-20 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-21 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-22 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-23 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-24 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-25 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-28 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-29 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-30 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-31 12:00:00 - 16:00:00
Окружение школы
School Name Тип Grades Catchment Расстояние
{{ item.school_type }} {{ item.school_grades }} {{ item.is_catchment? 'In Catchment': '' }} {{ item.distance }}
Калькулятор ипотеки

Калькулятор ипотеки

$
.00
$
%
%
Сумма ипотеки: $

$

Ежемесячно
Дополнительная информация
Назначить встречу
0